Studdog

&

Broodbitch trophy

 

Studdog / Broodbitch Trophy
(regelgeving onderaan)

 
1982 | Steadfast Thomas of Hardra | Studdog
1983 | Polytelis Silver Convention | Studdog
1983 | McWilliams Bagatelle | Broodbitch
1984 | Polytelis Silver Convention | Studdog
1985 | Steadfast Thomas of Hardra | Studdog
1986 | Polytelis Silver Convention | Studdog
1986 | Holysmoke Goldisis | Broodbitch
1987 | Polytelis Silver Convention | Studdog
1987 | Sunny Sparks Sheba | Broodbitch
1988 | Some Idylles Arathorn | Studdog
1988 | Sunny Sparks Sally | Broodbitch
1989 | Polytelis Silver Convention | Studdog
1989 | Sunny Sparks Sally | Broodbitch
1990 | Didimos von zur Wenselen | Studdog
1990 | White Dust v.d. Groote Klaver | Broodbitch
1991 | Didimos Backcorner Black Boy | Studdog
1991 | Bianca Chacoriki | Broodbitch
1992 | Gigant | Studdog
1992 | Syara | Broodbitch
1993 | Didimos Backcorner Black Boy | Studdog
1993 | Dionysisch Face | Broodbitch
1994 | Polytelis Red Pollux | Studdog
1994 | Dionysisch Face | Broodbitch
1995 | Polytelis Red Pollux | Studdog
1995 | Polytelis Ulyssa | Broodbitch
1998 | Quest Thunderstruck | Studdog
1998 | Kiaya first love of Pretty Pink’s | Broodbitch
1999 | Quest Thunderstruck | Studdog
1999 | Pollyssa’s Casseopeia | Broodbitch
2000 | Quest Thunderstruck | Studdog
2000 | Pollyssa’s Casseopeia | Broodbitch
2002 | Special Edition of Serious Desire | Studdog
2002 | Nightingale off Daikini | Broodbitch
2003 | Special Edition of Serious Desire | Studdog
2003 | Nightingale off Daikini | Broodbitch
2004 | Special Edition of Serious Desire | Studdog
2004 | To Much Trouble off Daikini | Broodbitch
2005 | Special Edition of Serious Desire | Studdog
2005 | Waltzing Mathilda’s Yarrawonga | Broodbitch
2006 | Ultimate Joy’s Something Special | Studdog
2006 | Waltzing Mathilda’s Yarrawonga | Broodbitch
2007 | Ultimate Joy’s Unknown Fantasies | Studdog
2007 | Waltzing Mathilda’s Yarrawonga | Broodbitch
2008 | Superbowl’s Collierboy | Studdog
2008 | Angelface of Never a Dull Moment | Broodbitch
2009 | Superbowl’s Collierboy | Studdog
2009 | Angelface of Never a Dull Moment | Broodbitch
2010 | Oky Doky Dee Jay | Studdog
2010 | Bigshot Leading Lady | Broodbitch
2011 | Oky Doky Incredible Tornado | Studdog
2011 | Shadow Dancer Gipsy Queen | Broodbitch
2011 | Bigshot Leading Lady | Broodbitch
2012 | Bigshot Cracker Barrel | Studdog
2012 | Rhydaman Creme de la Creme | Broodbitch
2013 | Bigshot Cracker Barrel | Studdog
2013 | Topfuel Devils Paintbrush | Broodbitch
2014 | Oky Doky Incredible Tornado | Studdog
2014 | Bigshot Eye Candy | Broodbitch
2015 | Bigshot Sugar Daddy | Studdog
2015 | Red Pepper Off Oxion | Broodbitch
2016 | Bigshot Sugar Daddy | Studdog
2016 | Action Hot and Classy | Broodbitch
2017 | Bigshot Sugar Daddy | Studdog
2017 | Satyricon Devil Wears Prada | Broodbitch
2018 | Rocksolids Lovely Black Tornado | Studdog
2018 | Satyricon Devil Wears Prada | Broodbitch
2019 | Rhydaman Gold Medal | Studdog
2019 | Bigshot lady Lollipop | Broodbitch
2022 | Satyricon’s Gold Digger | Studdog
2022 | Hidden Hotshot of Critical Point | Broodbitch
2023 | Paladin Bull Golden Ear | Studdog
2023 | Rocksolids Sweet Cuddles And Kiss | Broodbitch
 

 

Regelgeving Studdog / Broodbitch Trophy
 
Regels Studdog / Broodbitch Trophy per 1 januari 2013

De punten telling loopt van 1 januari tot en met december.
Punten worden alleen toegekend aan vader en moederhond als deze in bezit zijn van een N.H.S.B nummer. Bij een gedeelde eerste plaats wint de Studdog / Broodbitch met de minste nakomelingen. Mochten zij daarbij alsnog gelijk staan, word er gekeken naar de nakomeling die de meeste CAC’s heeft gewonnen en daarna naar de nakomeling met de hoogste plaatsing in de Terrier groep. Per nakomeling kan er maximaal 2 keer een punt worden gegeven voor een uitnodiging van de Cohen.
Puntenwaardering:
  • Het behalen van een ‘U’ 1 punt
  • Extra punten:
  • Het behalen van een CAC 1 punt
  • Beste reu of teef van de Clubmatch voorjaar 1 punt
  • Uitgenodigde honden voor de Dr. Cohen show 1 punt
  • Het winnen van een Trophy op de Dr.Cohen show 2 punten
  • Het winnen van de Dr.Cohen Trophy 1 punt
  • Terriergroep, 1e plaats 3 punten
  • Terriergroep, 2e of 3e plaats 1 punt
  • Uitgenodigde honden voor het NL Landenteam 1 punt
  • Het winnen van de Agates Trophy 1 punt
Terriergroep plaatsingen moeten worden doorgegeven voor plaatsing op onze website, alleen op deze manier is het mogelijk om de punten voor deze Trophy’s bij te houden.
De meetellende shows voor 2023 zijn:
  • Clubmatch/Cohen
  • Kampioenschap Clubmatch, Int. Weekend
  • Rotterdam, Dubbelshow, Ahoy
  • Winner Show
  • Oss
  • Bleiswijk
De meetellende shows voor 2024 zijn:
  • Clubmatch/Cohen
  • Kampioenschap Clubmatch, Internationaal Weekend
  • Groningen, Holland Cup
  • Gorinchem, Pinkstershow
  • Apeldoorn, Terriershow
  • Leeuwarden, Winner Show